ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS SUSHI TIME VALENCE CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS MENUS MIDI PLATEAUX ENTREES SUSHIS NIGIRI TARTARES SASHIMIS POKE CHIRASHIS MAKIS MAKIS WHITE TEMAKIS FUTOMAKIS FUTOCALIS GUNKANS CALIFORNIA CALIFORNIA SNOW FRESH ROLLS CRISPY ONIONS SOJA ROLLS SPRING ROLLS BROCHETTES NOUILLES JAPONAISES DISCOVERY ROLLS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
MANGAJO 25CL | ||||||||||||||
LIMONADE JAPONAISE 20CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
JUS DE LITCHI 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
EAU GAZEUSE 33CL |
© 2021 -