ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS SUSHI TIME VALENCE CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS MENUS MIDI PLATEAUX ENTREES SUSHIS NIGIRI TARTARES SASHIMIS POKE CHIRASHIS MAKIS MAKIS WHITE TEMAKIS FUTOMAKIS FUTOCALIS GUNKANS CALIFORNIA CALIFORNIA SNOW FRESH ROLLS CRISPY ONIONS SOJA ROLLS SPRING ROLLS BROCHETTES NOUILLES JAPONAISES DISCOVERY ROLLS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
SALADE DE DAURADE MANGUE | ||||||||||||||
SALADE CALAMARS ET LEGUMES | ||||||||||||||
3 CREVETTES TEMPURA | ||||||||||||||
SALADE D ALGUES | ||||||||||||||
SALADE DE CHOUX SAUMON | ||||||||||||||
SALADE DE CHOUX CREVETTES | ||||||||||||||
3 BEIGNETS DE CREVETTES | ||||||||||||||
6 CALAMARS FRITTI | ||||||||||||||
6 AIGUILLETTES DE POULET | ||||||||||||||
3 NEMS CREVETTES | ||||||||||||||
3 NEMS LEGUMES | ||||||||||||||
3 PINCEAUX DE CRABE | ||||||||||||||
SOUPE DE POISSON | ||||||||||||||
3 GYOZA LEGUMES | ||||||||||||||
SALADE DE CHOUX | ||||||||||||||
RIZ VINAIGRE | ||||||||||||||
SOUPE MISO | ||||||||||||||
3 GYOZA CREVETTES | ||||||||||||||
EDAMAME | ||||||||||||||
3 NEMS POULET |
© 2021 -